
Технические характеристики CQ-300T Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) 1093*745*1932 Номинальная рабочая скорость (м/с) 1 Система безопасности Лазерное предотвращение препятствий + предотвращение физических столкновений Точность позиционирования (мм, °) ±10,±1 Время зарядки (ч) ≤1.5 ...
| CQ-300T | |
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 1093*745*1932 |
| Номинальная рабочая скорость (м/с) | 1 |
| Система безопасности | Лазерное предотвращение препятствий + предотвращение физических столкновений |
| Точность позиционирования (мм, °) | ±10,±1 |
| Время зарядки (ч) | ≤1.5 |
| Время работы в номинальном режиме (ч) | 6~8 |
| Номинальная нагрузка | 300kg |
| Максимальная высота подъёма | 340mm |
| Минимальная ширина прохода | 1.4m |
| Способ навигации | 3D-навигация/LSLAM |
| Способ движения | Всенаправленное движение |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза) | 50/50 |
| CQ-500T | |
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 1093*745*1932 |
| Номинальная рабочая скорость (м/с) | 1 |
| Система безопасности | Лазерное предотвращение препятствий + предотвращение физических столкновений |
| Точность позиционирования (мм, °) | ±10,±1 |
| Время зарядки (ч) | ≤1.5 |
| Время работы в номинальном режиме (ч) | 6~8 |
| Номинальная нагрузка | 300kg |
| Максимальная высота подъёма | 340mm |
| Минимальная ширина прохода | 1.4m |
| Способ навигации | 3D-навигация/LSLAM |
| Способ движения | Всенаправленное движение |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза) | 50/50 |
| CQ-600U | |
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 1093*745*1932 |
| Номинальная рабочая скорость (м/с) | 1 |
| Система безопасности | Лазерное предотвращение препятствий + предотвращение физических столкновений |
| Точность позиционирования (мм, °) | ±10,±1 |
| Время зарядки (ч) | ≤1.5 |
| Время работы в номинальном режиме (ч) | 6~8 |
| Номинальная нагрузка | 300kg |
| Максимальная высота подъёма | 340mm |
| Минимальная ширина прохода | 1.4m |
| Способ навигации | 3D-навигация/LSLAM |
| Способ движения | Всенаправленное движение |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза) | 100/135 |
| CQ-1000U | |
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 1093*745*1932 |
| Номинальная рабочая скорость (м/с) | 1 |
| Система безопасности | Лазерное предотвращение препятствий + предотвращение физических столкновений |
| Точность позиционирования (мм, °) | ±10,±1 |
| Время зарядки (ч) | ≤1.5 |
| Время работы в номинальном режиме (ч) | 6~8 |
| Номинальная нагрузка | 300kg |
| Максимальная высота подъёма | 340mm |
| Минимальная ширина прохода | 1.4m |
| Способ навигации | 3D-навигация/LSLAM |
| Способ движения | Всенаправленное движение |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза) | 100/135 |