Технические характеристики CR2000 Модель Разрешение Минимальная плотность штрихкода Рабочее расстояние MV-IDH2000/03SR/03WN/U 640 × 480 4 mil 3.1 mm MV-IDH2000/H/03SR/03WN/U 640 × 480 4 mil 3.1 mm MV-IDH2000/13SR/04WN/U 1280 × 1024 Линейный штрихкод: 4 mil ...
CR2000 | |||
Модель | Разрешение | Минимальная плотность штрихкода | Рабочее расстояние |
MV-IDH2000/03SR/03WN/U | 640 × 480 | 4 mil | 3.1 mm |
MV-IDH2000/H/03SR/03WN/U | 640 × 480 | 4 mil | 3.1 mm |
MV-IDH2000/13SR/04WN/U | 1280 × 1024 | Линейный штрихкод: 4 mil Двумерный код: 5 mil | 3.9 mm |
MV-IDH2000/13SR/05WN/U | 1280 × 1024 | Линейный штрихкод: 3 mil Двумерный код: 5 mil | 4.9 mm |
MV-IDH2000/H/13SR/05WN/U | 1280 × 1024 | Линейный штрихкод: 3 mil Двумерный код: 5 mil | 3.1 mm |
MV-IDH2000/13NR/05WN/U | 1280 × 1024 | Линейный штрихкод: 3 mil Двумерный код: 4 mil | 4.9 mm |
MV-IDH2000B/03SR/03WN | 640 × 480 | 4 mil | 3.1 mm |
MV-IDH2000B/03SR/03WN/UC | 640 × 480 | 4 mil | 3.1 mm |
MV-IDH2000B/13SR/05WN | 1280 × 1024 | Линейный штрихкод: 3 mil Двумерный код: 5 mil | 4.9 mm |
MV-IDH2000B/13SR/05WN/UC | 1280 × 1024 | Линейный штрихкод: 3 mil Двумерный код: 5 mil | 4.9 mm |
MV-IDH2000B/13NR/05WN | 1280 × 1024 | Линейный штрихкод: 3 mil Двумерный код: 4 mil | 4.9 mm |
MV-IDH2000B/13NR/05WN/UC | 1280 × 1024 | Линейный штрихкод: 3 mil Двумерный код: 4 mil | 4.9 mm |
MV-IDH2000B/CBASE/U | |||
MV-IDH2000RF/03SR/03WN | 640 × 480 | 4 mil | 3.1 mm |
MV-IDH2000RF/03SR/03WN/UC | 640 × 480 | 4 mil | 3.1 mm |
MV-IDH2000RF/H/03SR/03WN | 640 × 480 | 4 mil | 3.1 mm |
MV-IDH2000RF/13SR/05WN | 1280 × 1024 | Линейный штрихкод: 3 mil Двумерный код: 5 mil | 4.9 mm |
MV-IDH2000RF/13SR/05WN/UC | 1280 × 1024 | Линейный штрихкод: 3 mil Двумерный код: 5 mil | 4.9 mm |
MV-IDH2000RF/13NR/05WN | 1280 × 1024 | Линейный штрихкод: 3 mil Двумерный код: 4 mil | 4.9 mm |
MV-IDH2000RF/13NR/05WN/UC | 1280 × 1024 | Линейный штрихкод: 3 mil Двумерный код: 4 mil | 4.9 mm |
CR300 | |||
Модель | Разрешение | Фокусное расстояние | Разъем |
MV-IDH3000/13NR/04RN/U | 1280 × 1024 | 4.3 mm | USB 2.0, DC-разъём, RS-232 |
MV-IDH3000/13SR/05RN/U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | USB 2.0, DC-разъём, RS-232 |
MV-IDH3000/13SR/05RN/L | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Fast Ethernet (100 Мбит/с), RS-232, DC-разъём |
MV-IDH3000/13SR/05RN/LE | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Fast Ethernet (100 Мбит/с), RS-232, DC-разъём |
MV-IDH3000/13NR/05RN/U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | USB 2.0, DC-разъём, RS-232 |
MV-IDH3000/13NR/05RN/L | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Fast Ethernet (100 Мбит/с), RS-232, DC-разъём |
MV-IDH3000/13NR/05RN/LE | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Fast Ethernet (100 Мбит/с), RS-232, DC-разъём |
MV-IDH3000/13SR/05WP/U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | USB 2.0, DC-разъём, RS-232 |
MV-IDH3000/13SR/05WP/L | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Fast Ethernet (100 Мбит/с), RS-232, DC-разъём |
MV-IDH3000/13HD/07RN/U | 1280 × 1024 | 6.7 mm | USB 2.0, DC-разъём, RS-232 |
MV-IDH3000B/13NR/04RN/US | 1280 × 1024 | 4.3 mm | USB 2.0, USB 3.0, DC-разъём, RS-232 |
MV-IDH3000B/13SR/05RN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Устройство с USB-интерфейсом: USB 2.0, USB 3.0, DC-разъём, RS-232 Устройство с сетевым интерфейсом: Fast Ethernet (100 Мбит/с), RS-232, DC-разъём |
MV-IDH3000B/13SR/05RN/US | 1280 × 1024 | 4.7 mm | USB 2.0, USB 3.0, DC-разъём, RS-232 |
MV-IDH3000B/13SR/05RN/LS | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Fast Ethernet (100 Мбит/с), RS-232, DC-разъём |
MV-IDH3000B/13SR/05RN/LES | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Fast Ethernet (100 Мбит/с), RS-232, DC-разъём |
MV-IDH3000B/13SR/05WN/US | 1280 × 1024 | 4.7 mm | USB 2.0, USB 3.0, DC-разъём, RS-232 |
MV-IDH3000B/13SR/05WN/LS | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Fast Ethernet (100 Мбит/с), RS-232, DC-разъём |
MV-IDH3000B/13SR/05WP/US | 1280 × 1024 | 4.7 mm | USB 2.0, USB 3.0, DC-разъём, RS-232 |
MV-IDH3000B/13SR/05WP/LS | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Fast Ethernet (100 Мбит/с), RS-232, DC-разъём |
MV-IDH3000B/13NR/05RN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Устройство с USB-интерфейсом: USB 2.0, USB 3.0, DC-разъём, RS-232 Устройство с сетевым интерфейсом: Fast Ethernet (100 Мбит/с), RS-232, DC-разъём |
CR7000 | |||
Модель | Разрешение | Мин. размер штрихкода | Рабочее расстояние |
MV-IDH7000B/10SR/07RN | 1280 × 800 | 3 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000B/10SR/07RN/US | 1280 × 800 | 3 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000B/10SR/07RN/LS | 1280 × 800 | 3 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000B/10NR/07RN | 1280 × 800 | 3 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000B/10NR/07RN/US | 1280 × 800 | 3 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000B/10NR/07RN/LS | 1280 × 800 | 3 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000B/ 10ER/07RN/US | 1280 × 800 | 5mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000B/10HHD/07RN/US | 1280 × 800 | 3 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000B/10HHD/07RN/LS | 1280 × 800 | 3 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000B/SBASE/L | |||
MV-IDH7000B/SBASE/U | |||
MV-IDH7000P/10SR/07RN/U | 1280 × 800 | 3 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000P/10SR/07RN/L | 1280 × 800 | 3 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000P/10NR/07RN/U | 1280 × 800 | 3 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000P/10NR/07RN/L | 1280 × 800 | 3 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000P/10NR/07RN/LP | 1280 × 800 | 3 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000P/10HHD/07RN/U | 1280 × 800 | Линейный штрихкод: 0.8 mil Двумерный код: 2 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000P/10HHD/07RN/L | 1280 × 800 | Линейный штрихкод: 0.8 mil Двумерный код: 2 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000P/10SR/07RN/LP | 1280 × 800 | 3 mil | 6.7 mm |
MV-IDH7000P/10MR/07RN/U | 1280 × 800 | 5 mil | 6.7 mm |
CR9000 | ||
Модель | Разрешение | Рабочее расстояние |
MV-IDH9000/13HHD/16RP/U | 1280 × 1024 | Короткофокусный объектив: 4.3 мм Длиннофокусный объектив: 16 мм |
MV-IDH9000/13HHD/16RP/L | 1280 × 1024 | Короткофокусный объектив: 4.3 мм Длиннофокусный объектив: 16 мм |
MV-IDH9000/13DP/04RP/U | 1280 × 1024 | 4.3 mm |
MV-IDH9000/13DP/04RP/L | 1280 × 1024 | 4.3 mm |
MV-IDH9000B/13HHD/16RP | 1280 × 1024,1280 × 1024 | |
MV-IDH9000B/13HHD/16RP/US | 1280 × 1024,1280 × 1024 | |
MV-IDH9000B/13HHD/16RP/LS | 1280 × 1024,1280 × 1024 | |
HIK-XD90-DL66-HD/16RP/L | 1280 × 1024 | Короткофокусный объектив: 4.3 мм |
Длиннофокусный объектив: 16 мм |
CR-PDA | |||
Модель | Мин. размер штрихкода | Процессор | Память |
MV-IDP3204/32G | 3 mil | 8-ядерный высокопроизводительный процессор 2.0 ГГц | RAM 3GB,ROM 32GB |
MV-IDP3204/A/4&64 | 3 mil | 8-ядерный высокопроизводительный процессор 2.0 ГГц | RAM 4GB,ROM 64GB |
MV-IDP3204/64G | 3 mil | 8-ядерный высокопроизводительный процессор 2.0 ГГц | RAM 4GB,ROM 64GB |
MV-IDP4104/4&64/DP/05NR | 3 mil | 8-ядерный высокопроизводительный процессор 2.0 ГГц | RAM 4GB,ROM 64GB |
MV-IDP5006/5G/4&64/05FR | 5 mil | 8-ядерный высокопроизводительный процессор с частотой до 2.6 ГГц | RAM 4GB,ROM 64GB |
MV-IDP5006/5G/4&64/05FR/H | 5 mil | 8-ядерный высокопроизводительный процессор с частотой до 2.6 ГГц | RAM 4GB,ROM 64GB |
MV-IDP5006/5G/A/4&64/05FR | 5 mil | 8-ядерный высокопроизводительный процессор с частотой до 2.6 ГГц | RAM 4GB,ROM 64GB |
MV-IDP5102/4&64 | 3 mil | 8-ядерный высокопроизводительный процессор 2.0 ГГц | RAM 4GB,ROM 64GB |
MV-IDP5104/AI4&64 | 4 mil | 8-ядерный высокопроизводительный процессор 2.0 ГГц | RAM 4GB,ROM 64GB |
MV-IDP5114/4&64/05FR | 5 mil | 8-ядерный процессор (2xA75 @2.0 ГГц + 6xA55 @1.8 ГГц) | 4 GB + 64 GB |
MV-IDP5204/3&32 | 3 mil | 8-ядерный высокопроизводительный процессор 2.2 ГГц | RAM 3GB,ROM 32GB |
MV-IDP5204/4&64 | 3 mil | 8-ядерный высокопроизводительный процессор 2.2 ГГц | RAM 4GB,ROM 64GB |
MV-IDP5204/SE2&32 | 3 mil | 4-ядерный высокопроизводительный процессор 2.2 ГГц | RAM 2GB,ROM 32GB |
MV-IDP5204/4&64/07ER | 3 mil | 8-ядерный процессор 2.2 ГГц | RAM 4GB,ROM 64GB |
MV-IDP5204/A/4&64 | 3 mil | 8-ядерный процессор 2.2 ГГц | RAM 4GB,ROM 64GB |