
Технические характеристики YZ-400 Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) 950*840*700 Способ транспортировки Один барабан Собственная масса (кг) 550 Точность остановки по углу (°) ±1 Точность остановки по позиции (мм) ±10 Время работы в номинальном режиме (ч) 6~8 Номинальная нагрузка (к...
| YZ-400 | |
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 950*840*700 |
| Способ транспортировки | Один барабан |
| Собственная масса (кг) | 550 |
| Точность остановки по углу (°) | ±1 |
| Точность остановки по позиции (мм) | ±10 |
| Время работы в номинальном режиме (ч) | 6~8 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 400 |
| Номинальная рабочая скорость (м/с) | 1.2 |
| Способ навигации | 3D-навигация/LSLAM |
| Номинальное ускорение (м/с²) | 0.4 |
| Диаметр поворота (мм) | 1218 |
| Способ избегания препятствий | лазер |
| YZ-600 | |
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 1400*1115*1230 |
| Способ транспортировки | Один барабан |
| Собственная масса (кг) | 701 |
| Точность остановки по углу (°) | ±1 |
| Точность остановки по позиции (мм) | ±10 |
| Время работы в номинальном режиме (ч) | 8 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 600 |
| Номинальная рабочая скорость (м/с) | 1.2 |
| Способ навигации | 3D-навигация/LSLAM |
| Номинальное ускорение (м/с²) | 0.4 |
| Диаметр поворота (мм) | 1740 |
| Способ избегания препятствий | лазер |
| YZ-1500 | |
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 1750*1500*1404 |
| Способ транспортировки | Один барабан |
| Собственная масса (кг) | 1050 |
| Точность остановки по углу (°) | ±1 |
| Точность остановки по позиции (мм) | ±10 |
| Время работы в номинальном режиме (ч) | 6~8 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 1500 |
| Номинальная рабочая скорость (м/с) | 1 |
| Способ навигации | 3D-навигация/LSLAM |
| Номинальное ускорение (м/с²) | 0.4 |
| Диаметр поворота (мм) | 2230 |
| Способ избегания препятствий | лазер |
| YZ2-120 | |
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 1150*824*1119 |
| Способ транспортировки | Двойной ролик |
| Собственная масса (кг) | 478 |
| Точность остановки по углу (°) | ±1 |
| Точность остановки по позиции (мм) | ±10 |
| Время работы в номинальном режиме (ч) | 8 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 120 |
| Номинальная рабочая скорость (м/с) | 1.2 |
| Способ навигации | 3D-навигация/LSLAM |
| Номинальное ускорение (м/с²) | 0.4 |
| Диаметр поворота (мм) | 1337 |
| Способ избегания препятствий | лазер |
| YZ2-200 | |
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 1470*950*1438 |
| Способ транспортировки | Двойной ролик |
| Собственная масса (кг) | 540 |
| Точность остановки по углу (°) | ±1 |
| Точность остановки по позиции (мм) | ±10 |
| Время работы в номинальном режиме (ч) | 8 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 200 |
| Номинальная рабочая скорость (м/с) | 1.2 |
| Способ навигации | 3D-навигация/LSLAM |
| Номинальное ускорение (м/с²) | 0.4 |
| Диаметр поворота (мм) | 1708 |
| Способ избегания препятствий | лазер |
| YZ4-200 | |
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 1250*730*1344 |
| Способ транспортировки | Четыре ролика |
| Собственная масса (кг) | 412 |
| Точность остановки по углу (°) | ±1 |
| Точность остановки по позиции (мм) | ±10 |
| Время работы в номинальном режиме (ч) | 6~8 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 200 |
| Номинальная рабочая скорость (м/с) | 1.2 |
| Способ навигации | 3D-навигация/LSLAM |
| Номинальное ускорение (м/с²) | 0.25 |
| Диаметр поворота (мм) | 1410 |
| Способ избегания препятствий | лазер |